| 排名 | 开发者 | 应用数量 | 下载次数 | 市场人气 |
| 1 | 欧红 | 685 | 0 | 1 |
| 2 | 福州市合和信息有限公司 | 633 | 0 | |
| 3 | 广州互达信息科技有限公司 | 506 | 0 | |
| 4 | 乐成教育管理有限公司 | 352 | 0 | 5534 |
| 5 | 深圳市浩天投资有限公司 | 346 | 0 | |
| 6 | 河南省卓睿科技有限责任公司 | 204 | 0 | |
| 7 | 广州市启萌通信技术有限公司 | 200 | 0 | |
| 8 | 广州悠乐无线科技有限公司 | 157 | 0 | |
| 9 | 普辰瑞通 | 154 | 0 | |
| 10 | 易随网 | 139 | 0 | 7893 |
| 11 | 北京搜狐互联网信息服务有限公司 | 130 | 0 | |
| 12 | 潘思 | 127 | 0 | |
| 13 | 广州华夏同创网络技术有限公司 | 122 | 0 | |
| 14 | 广州亿宏信息科技有限公司 | 121 | 0 | |
| 15 | 周帮政 | 113 | 0 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
| 本土运营商 | 本土非运营商 | 海外运营商 | 海外非运营商 |

| 下载次数 | ||
| 市场人气 | 5285 | |
| 应用数量 | 101 |
| 下载次数 | ||
| 市场人气 | 7893 | |
| 应用数量 | 139 |
| 下载次数 | ||
| 市场人气 | 241 | |
| 应用数量 | 64 |
| 下载次数 | ||
| 市场人气 | ||
| 应用数量 | 9 |
| 下载次数 | ||
| 市场人气 | ||
| 应用数量 | 102 |
| 下载次数 | ||
| 市场人气 | ||
| 应用数量 | 5 |
| 下载次数 | ||
| 市场人气 | ||
| 应用数量 | 204 |
| 下载次数 | ||
| 市场人气 | ||
| 应用数量 | 8 |
| 下载次数 | ||
| 市场人气 | ||
| 应用数量 | 73 |
| 下载次数 | ||
| 市场人气 | ||
| 应用数量 | 3 |